<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ya disponible la cobertura de Movistar para los clientes de Yoigo</title>
	<atom:link href="http://www.operador-es.es/2008/05/ya-disponible-la-cobertura-de-movistar-para-los-clientes-de-yoigo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.operador-es.es/2008/05/ya-disponible-la-cobertura-de-movistar-para-los-clientes-de-yoigo/</link>
	<description>Porque la telefonía móvil no es tan difícil como parece...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 10:21:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.operador-es.es/2008/05/ya-disponible-la-cobertura-de-movistar-para-los-clientes-de-yoigo/comment-page-1/#comment-350</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 22:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.alvarezdelvayo.es/?p=475#comment-350</guid>
		<description>soy el autor del primer mensaje,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;tengo que rectificar,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;efectivamente despues de usar 3 tarjetas distintas y parecer que me habian capado la velocidad a 56 en las tres tarjetas y conectando con cualquiera de las tres redes&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;a las dos horas al volver a conectar con movistar podia navegar otra vez con las 3 tarjetas a 384/384&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;he consumido 3.95 GB tanto de bajada como de subida en el dia de ayer,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;la television online se ve perfecta con HSDPA incluso los canales que van a 320 kbps&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;si esto se queda asi y Yoigo ofrece HSDPA a 384 de bajada con 384 de subida con la cobertura movistar y sigue manteniendo el precio de 1.2 Euros al dia sin maximo de descargar la verdad se van a convertir en el numero 1&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;esta es una de las mejores ofertas que se pueden encontrar en el mundo entero para HSDPA por no decir la mejor&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;mucho me temo que en breve Yoigo pondra un limite maximo de descarga al dia&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;tambien me pregunto si ahora hay HSDPA con subida de 384 kbps con Movistar usando la tarjeta de Yoigo quien va a querer usar el UMTS de Yoigo?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;a ver en las proximas semanas lo que ocurre&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;cruzemos los dedos y ojala esto sea real y se quede esta tarifa ilimitada de 1.20 al dia con cobertura Movistar de 384/384</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soy el autor del primer mensaje,</p>
<p>tengo que rectificar,</p>
<p>efectivamente despues de usar 3 tarjetas distintas y parecer que me habian capado la velocidad a 56 en las tres tarjetas y conectando con cualquiera de las tres redes</p>
<p>a las dos horas al volver a conectar con movistar podia navegar otra vez con las 3 tarjetas a 384/384</p>
<p>he consumido 3.95 GB tanto de bajada como de subida en el dia de ayer,</p>
<p>la television online se ve perfecta con HSDPA incluso los canales que van a 320 kbps</p>
<p>si esto se queda asi y Yoigo ofrece HSDPA a 384 de bajada con 384 de subida con la cobertura movistar y sigue manteniendo el precio de 1.2 Euros al dia sin maximo de descargar la verdad se van a convertir en el numero 1</p>
<p>esta es una de las mejores ofertas que se pueden encontrar en el mundo entero para HSDPA por no decir la mejor</p>
<p>mucho me temo que en breve Yoigo pondra un limite maximo de descarga al dia</p>
<p>tambien me pregunto si ahora hay HSDPA con subida de 384 kbps con Movistar usando la tarjeta de Yoigo quien va a querer usar el UMTS de Yoigo?</p>
<p>a ver en las proximas semanas lo que ocurre</p>
<p>cruzemos los dedos y ojala esto sea real y se quede esta tarifa ilimitada de 1.20 al dia con cobertura Movistar de 384/384</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Khepper</title>
		<link>http://www.operador-es.es/2008/05/ya-disponible-la-cobertura-de-movistar-para-los-clientes-de-yoigo/comment-page-1/#comment-348</link>
		<dc:creator>Khepper</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 15:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.alvarezdelvayo.es/?p=475#comment-348</guid>
		<description>Aun limitando a 200 megas resulta una opción interesante, tampoco veo la obligación de replantear sus tarifas los grandes.&lt;br/&gt;Hay que tener en cuenta que en este caso hay que buscarse la vida para conectarte a internet, que con los grandes te &quot;regalan&quot; el modem, y si conectas muchos días puede resultar mejor opción coger una tarifa plana, excepto por el hecho que ningana tarifa plana te permite tener diariamente 200 megas a plena velocidad.&lt;br/&gt;Por eso este tipo de tarifas resultan interesantes para usos esporádicos, y en favor de simyo hasta final de año hay un descuento de 5€ en internet por mes, que viene a ser el consumo que yo hago del mismo.&lt;br/&gt;Bien por yoigo, pues esto va a mejorar su imagen y va a aumentar el uso de internet con esta compañía, esperemos que no se rajen como con las llamadas a cero</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aun limitando a 200 megas resulta una opción interesante, tampoco veo la obligación de replantear sus tarifas los grandes.<br />Hay que tener en cuenta que en este caso hay que buscarse la vida para conectarte a internet, que con los grandes te &#8220;regalan&#8221; el modem, y si conectas muchos días puede resultar mejor opción coger una tarifa plana, excepto por el hecho que ningana tarifa plana te permite tener diariamente 200 megas a plena velocidad.<br />Por eso este tipo de tarifas resultan interesantes para usos esporádicos, y en favor de simyo hasta final de año hay un descuento de 5€ en internet por mes, que viene a ser el consumo que yo hago del mismo.<br />Bien por yoigo, pues esto va a mejorar su imagen y va a aumentar el uso de internet con esta compañía, esperemos que no se rajen como con las llamadas a cero</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.operador-es.es/2008/05/ya-disponible-la-cobertura-de-movistar-para-los-clientes-de-yoigo/comment-page-1/#comment-347</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 03:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.alvarezdelvayo.es/?p=475#comment-347</guid>
		<description>Mi alegria  ha durado poco,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;despues de comprobar que me podia conectar con la tarjeta Yoigo al HSPA de Movistar me encuentro que ahora Yoigo esta capando las velocidades cuando llegas justo a los 200 megas &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;hoy lo he probado con 3 tarjeta y efectivamente es incrible pero justo al traspasar la barrera de los 200 megas la velocidad se reduce a 56 Kb de bajada y 16 de subida&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;una velocidad ridicula&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;si mucho HSPA de Telefonica pero cada vez mas capado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi alegria  ha durado poco,</p>
<p>despues de comprobar que me podia conectar con la tarjeta Yoigo al HSPA de Movistar me encuentro que ahora Yoigo esta capando las velocidades cuando llegas justo a los 200 megas </p>
<p>hoy lo he probado con 3 tarjeta y efectivamente es incrible pero justo al traspasar la barrera de los 200 megas la velocidad se reduce a 56 Kb de bajada y 16 de subida</p>
<p>una velocidad ridicula</p>
<p>si mucho HSPA de Telefonica pero cada vez mas capado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
